Клапан керуючий Clack WS 1 CI спеціально розроблений для систем фільтрації, що використовують регенерацію за часом. Цей інноваційний клапан дозволяє точно контролювати процес фільтрації води, забезпечуючи автоматичну регенерацію на основі заздалегідь заданих часових інтервалів. Clack WS 1 CI простий у налаштуванні і програмуванні, що робить його ідеальним вибором для різних умов експлуатації. Виготовлений з високоякісних матеріалів, цей клапан гарантує надійність і довговічність, забезпечуючи ефективну і стабільну роботу системи фільтрації води.
Матеріал корпусу | Норіл |
Діаметр для підключення (вхід/вихід), дюйм | 1”/1” |
Діаметр дренажу, дюйм | 3/4” |
Діаметр водозабірної труби, дюйм | 1,05 |
Діаметр посадкової різьби, дюйм | 2,5” |
Номінальний витрата води, м³/год | 6,1 (27 gpm - 102 л/хв, при перепаді 27 psi) |
Тип регенерації | Нисхідний потік/Висхідний потік |
Контролер | CI (Електронний, до 9-ти стадій регенерації) |
Тип ЗУ | Енергонезалежна (EEROM, електрично стираємна програмована пам'ять «тільки для читання») |
Стійкість до реагентів | Хлорид натрію, хлорид калію, перманганат калію, бисульфіт натрію, гідроксид натрію, соляна кислота і хлорамини |
Висота корпусу від верху корпусу фільтра, мм | 187 |
Діапазон застосовуваних корпусів, дюйм | 6-21 – пом'якшення, 6-14 - фільтрація |
Характеристики електроживлення, В/Гц | 220/50 |
Робоча температура, °C | 4 - 43 |
Робочий тиск, бар | 1,4 - 8,27 |
Швидкість заповнення реагентного бака | 0,5 gpm (1,9 л/хв) |
Вага керуючого клапана, кг | 2 |
Будьте першим, хто залишить відгук