Робочий інтервал pH | 0–14 |
Іонна форма при поставці | Na+ |
Висота шару, мм | 800 |
Витрата солі на регенерацію, г/л фільтрувального матеріалу | 80–250 |
Вміст води, % | 45–50 |
Загальна обмінна ємність | 2,0 |
Матриця | Стирол-дивінілбензол |
Насипна густина, г/л | 770–870 |
Питома маса гранул, г/мл | 1,25–1,29 |
Розчин для регенерації, NaCl, % | 8–10 |
Температура води, що очищується, °C | До 120 |
Будьте першим, хто залишить відгук