Интеллектуальная система защиты от протечек воды для квартиры, дома или офиса. Комплект включает два электрокрана WaterStop 3/4", которые автоматически перекрывают подачу воды при обнаружении утечки. Центральный блок Ajax Hub2 управляет всей системой и мгновенно уведомляет пользователя через мобильное приложение.
Основные преимущества:
2 электроприводных крана WaterStop 3/4" — быстрое автоматическое перекрытие воды при обнаружении утечки.
2 беспроводных датчика утечки Ajax LeaksProtect — автономная работа до 5 лет.
Центральный блок Ajax Hub2 — поддержка до 100 устройств и фотоподтверждение тревог.
Быстрая реакция — перекрытие воды за 5 секунд после срабатывания датчика.
Удалённое управление через приложение Ajax — из любой точки мира.
Работа при отключении электроэнергии — до 16 часов от встроенного аккумулятора.
Защита от демонтажа и шифрование передаваемых данных.
В комплект входит:
1 × Ajax Hub2 (центр управления)
2 × электрокрана Ajax WaterStop 3/4"
2 × датчика утечки Ajax LeaksProtect
Крепёж и инструкция
Видеонаблюдение | До 25 камер или видеорегистраторов |
Диапазон рабочих температур | От −10°С до +40°С |
Питание | Сеть: 110−240 В, Резервный аккумулятор: Li-Ion, 2 А·ч |
Связь с пультом охраны | Contact ID, SIA |
Максимальное количество комнат | 50 |
Максимальное количество охранных групп | 9 |
Операционная система | OS Malevich |
Поддержка MotionCam | + |
Переключение между SIM-картами | 4 минуты |
Радиопротокол Wings | Да |
Передача серий фотографий | Да |
Проверка доставки фото-подтверждений | Да |
Размеры | 163×163×36 мм |
Скорость передачи тревоги на пульт охраны | Мгновенно |
Классификация | Интеллектуальная централь система безопасности |
Радиопротокол Jeweller | Да |
Дальность связи с датчиками | до 2000 м на открытом пространстве |
Двусторонняя связь между устройствами | Да |
Рабочие частоты | 868,0–868,6 МГц |
Саморегулируемая мощность радиосигнала | до 25 мВт |
Блочное шифрование | AES |
Период опроса датчиков | 12-300 секунд |
Частотный хоппинг | Да |
Максимальное количество устройств Ajax | 100 |
Максимальное количество пользователей | 50 |
Каналы связи | Ethernet, две 2G SIM-карты |
Тревожные уведомления | SMS, звонок, push, время доставки: 0,15 с |
Способ установки | В помещении |
Вес | 362 г |
Сертификация | ГОСТ EN 50131 |
Диапазон рабочих температур | от -25°С до +60°С |
Допустимая влажность | до 100% |
Защита акселерометром от смещения | Присутствует |
Защита тампером от взлома | Присутствует |
Класс защиты | IP65 |
Напряжение питания | 3 В |
Размеры | 60×60×14 мм |
Срок работы от элемента питания | до 5 лет |
Тип элемента питания | AAA (2 шт.) |
Цвет | Черный |
Классификация | Детектор протечек воды |
Радиопротокол Jeweller | Да |
Дальность связи с AJAX Hub | до 1000 м на открытом пространстве |
Двусторонняя связь между устройствами | Да |
Рабочие частоты | 868,7–869,2 МГц |
Саморегулируемая мощность радиосигнала | до 20 мВт |
Блочное шифрование | AES |
Период опроса датчика | 12-300 секунд |
Время доставки сигнала тревоги | 1 мс |
Способ установки | В помещении |
Вес | 40 г |
Время закрытия крана | до 5 секунд |
Габаритные размеры | 104×140×70 мм (электропривод: 93×70×95 мм) |
Диаметр подключения | 1/2" |
Допустимая влажность | до 95% |
Материал корпуса | Никелированная латунь |
Напряжение питания | 9 V |
Мощность | 7,5–14 В⎓, до 1,8 А |
Температура воды | от 0°C до +60°C |
Тип крана | Шаровый с электроприводом |
Вес | 869 г (запорный кран + электропривод) |
Тип подключения | Беспроводной |
Будьте первым, кто оставит отзыв