Надёжное решение для защиты дома, офиса или коммерческого помещения от протечек воды. Комплект на базе Ajax Hub2 включает два мощных электроприводных крана WaterStop 1" и два датчика протечки LeaksProtect. Система мгновенно реагирует на утечку: перекрывает воду и отправляет уведомления на смартфон.
2 электроприводных крана WaterStop 1" — для холодной и горячей воды.
Два датчика протечки Ajax LeaksProtect с классом защиты IP65.
Централь Ajax Hub2 поддерживает до 100 устройств и видеонаблюдение.
Быстрая реакция — перекрытие крана за 5 секунд.
Мгновенные уведомления: push, SMS или звонок.
Управление через приложение Ajax — из любой точки мира.
Резервное питание до 16 часов — система работает даже при отключении электричества.
Централь Ajax Hub2 (с резервным аккумулятором)
2 крана Ajax WaterStop 1"
2 датчика протечки Ajax LeaksProtect
Монтажный комплект
Видеонаблюдение | До 25 камер или видеорегистраторов |
Диапазон рабочих температур | От −10°С до +40°С |
Питание | От сети: 110−240 В Резервный аккумулятор: Li-Ion, 2 А·ч, до 16 часов автономной работы при отключённом Ethernet |
Связь с пультом охраны | Contact ID, SIA |
Максимальное количество комнат | 50 |
Максимальное количество охранных групп | 9 |
Операционная система | OS Malevich |
Поддержка MotionCam | Да |
Переключение между SIM-картами | 4 минуты |
Радиопротокол Wings | Передача серий фотографий Подтверждение доставки фото |
Размеры | 163×163×36 мм |
Скорость передачи тревоги | Мгновенно |
Классификация | Интеллектуальный центр охранной системы с поддержкой фотофиксации |
Радиопротокол Jeweller | Дальность связи — до 2000 м на открытом пространстве Двусторонняя связь Частоты — 868,0–868,6 МГц Автоматическая регулировка мощности — до 25 мВт Шифрование AES Период опроса — 12–300 сек Частотный хоппинг |
Максимальное количество устройств | 100 |
Максимальное количество пользователей | 50 |
Каналы связи | Ethernet, две 2G SIM-карты |
Уведомления | Время доставки: 0,15 с Типы: SMS, звонок, push |
Установка | Внутри помещения |
Вес | 362 г |
Сертификация | ДСТУ EN 50131 |
Диапазон рабочих температур | от -25°С до +60°С |
Допустимая влажность | до 100% |
Защита акселерометром от смещения | есть |
Защита тампером от вскрытия | есть |
Класс защиты | IP65 |
Питание | 3 В |
Размеры | 60×60×14 мм |
Время работы от элемента питания | до 5 лет |
Тип элемента питания | AAA (2 шт.) |
Цвет | Черный |
Классификация | Беспроводной радиоканальный датчик протечки воды |
Радиопротокол Jeweller | Дальность — до 1000 м на открытом пространстве Двусторонняя связь Частоты — 868.7–869.2 МГц Мощность — до 20 мВт Шифрование AES Период опроса — 12–300 сек Доставка сигнала тревоги — 1 мс |
Установка | Внутри помещения |
Вес | 40 г |
Время закрытия клапана | до 5 секунд |
Габаритные размеры | 104×140×70 мм |
Размеры электропривода | 93×70×95 мм |
Размеры запорного клапана Bonomi 1" | 75×27 мм |
Диаметр подключения | 1" |
Допустимая влажность | до 95% |
Материал корпуса | Упрочнённая никелированная латунь |
Питание | 9 В |
Потребляемая мощность | 7,5–14 В⎓, до 1,8 А |
Температура воды | от 0°C до +60°C |
Тип крана | Шаровый клапан с электроприводом |
Вес | Запорный кран: 333 г Электропривод: 536 г Общий вес: 869 г |
Тип подключения | Беспроводной |
Будьте первым, кто оставит отзыв