Готовое решение от протечек, которое защищает ваш дом, офис или коммерческое помещение. В комплект входят контроллер Ajax Hub2, электрокран WaterStop 3/4" и два чувствительных датчика LeaksProtect. При обнаружении воды система автоматически подаёт команду на перекрытие подачи.
Автоматическое перекрытие воды при сигнале от одного из датчиков.
Беспроводные датчики LeaksProtect фиксируют даже капли.
Управление через приложение Ajax — удобно и оперативно.
Дальность связи до 1300 м, не требует прокладки кабеля.
Надежный электроприводной кран WaterStop 3/4".
Стабильная работа даже при перебоях в интернете, с резервным питанием.
Долгая автономная работа датчиков — до 5 лет.
Владельцам домов и квартир.
Бизнес-помещениям любого типу.
Там, где важен повний контроль над водопостачанням.
Ajax WaterStop 3/4" — это современное и надёжное решение, которое обеспечит вам спокій за безпеку вашего майна.
Видеонаблюдение | До 25 камер или видеорегистраторов |
Диапазон рабочих температур | От −10°С до +40°С |
Питание: | Сеть: 110−240 В Резервный аккумулятор: Li-Ion, 2 А·ч До 16 часов автономной работы при выключенном Ethernet |
Связь с пультом охраны | Contact ID, SIA |
Максимальное количество комнат | 50 |
Максимальное количество охранных групп | 9 |
Операционная система | OS Malevich |
Поддержка MotionCam | Да |
Переключение между SIM-картами | 4 минуты |
Радиопротокол Wings | Передача серий фотографий, Проверка доставки фотоподтверждений |
Размеры | 163×163×36 мм |
Скорость передачи тревоги на пульт охраны | Мгновенно |
Классификация | Интеллектуальная централь система безопасности с поддержкой датчиков с фотофиксацией |
Радиопротокол Jeweller | Дальность связи с датчиками — до 2000 м на открытом воздухе, Двусторонняя связь между устройствами, Рабочие частоты — 868,0–868,6 МГц, Саморегулируемая мощность радиосигнала — до 25 мВт, Блочное шифрование, основанное на алгоритме AES, Период опроса датчиков — 12-300 секунд, Частотный хопинг |
Максимальное количество устройств Ajax | 100 |
Максимальное количество пользователей | 50 |
Каналы связи | Ethernet, две 2G SIM-карты |
Тревожные сообщения | Время доставки: 0,15 с, Типы сообщений: СМС, звонок, push |
Способ установки | Внутри помещения |
Вес | 362 г |
Сертификация | ДСТУ EN 50131 |
Диапазон рабочих температур | От −25°С до +60°С |
Допустимая влажность | До 100% |
Защита акселерометром от смещения | Присутствует |
Защита тампером от взлома | Присутствует |
Класс защиты | IP65 |
Напряжение питания | 3 В |
Размеры | 60×60×14 мм |
Срок работы от элемента питания | До 5 лет |
Тип элемента питания | AAA (2 шт.) |
Цвет | Белый |
Классификация | Датчик утечки воды радиоканальный, беспроводной |
Радиопротокол Jeweller | Дальность связи с AJAX Hub — до 1000 м на открытом воздухе, двусторонняя связь между устройствами, рабочие частоты — 868,7-869,2 МГц, саморегулируемая мощность радиосигнала — до 20 мВт, блочное шифрование, основанное на алгоритме AES, период опроса датчика — 12-300 секунд, время доставки сигнала тревоги — 1 мс |
Способ установки | Внутри помещения |
Вес | 40 г |
Время закрытия крана | До 5 секунд |
Габаритные размеры | 104×140×70 мм |
Размеры электропривода | 93×70×95 мм |
Размеры запорного крана Bonomi 1/2" | 75×27 мм |
Диаметр подключения | 3/4" |
Допустимая влажность | До 95% |
Материал корпуса | Прочный никелированный латунь |
Напряжение питания | 9 В |
Питание | 7,5–14 В⎓, до 1,8 А |
Температура воды | От 0°C до +60°C |
Тип крана | Шаровый кран с электроприводом |
Вес запорного крана | 333 г |
Вес электропривода | 536 г |
Общий вес (кран + электропривод) | 869 г |
Тип подключения | Беспроводное |
Будьте первым, кто оставит отзыв