Рабочий интервал pH | 0–14 |
Ионная форма при поставке | Na+ |
Высота слоя, мм | 800 |
Расход соли на регенерацию, г/л фильтрующего материала | 80–250 |
Содержание воды, % | 45–50 |
Общая ионообменная способность | 2,0 |
Матрица | Стирол-дивинилбензол |
Насыпная плотность, г/л | 770–870 |
Удельная масса гранул, г/мл | 1,25–1,29 |
Раствор для регенерации, NaCl, % | 8–10 |
Температура воды, подлежащей очистке, °C | До 120 |
Будьте первым, кто оставит отзыв